品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
儀表紫外光老化測試箱廠家的用途
是一種綜合氣候試驗裝置,除進行氣候老化試驗外,還可進行高分材料的耐光性的測試,即高分子材料于模擬透過玻璃的日光光譜的人造光源下來評價材料耐光性能
儀表紫外光老化測試箱廠家的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
儀表紫外光老化測試箱廠家的圖片:

儀表紫外光老化測試箱廠家的參數(shù):
型號 | 氙燈老化箱 | |
XL-800(水冷型) | ||
內(nèi)形尺寸(mm) | 950×950×850 | |
外形尺寸(mm) | 1500×1340×2100 | |
功率 | 12.5 KW | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑板溫度 | 63℃、100℃ | |
濕度范圍 | 60~98% R.H | |
降雨時間 | 1~9999min | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
燈管功率 | 6KW/支(壽命500-700h) | |
輻照強度 | ≤1120W±200W/㎡ | |
冷卻方式 | 水冷 |
儀表紫外光老化測試箱廠家的特點:
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國全進口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動態(tài)樣品架1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調(diào)試結(jié)束后,對相關技術(shù)人員做相應的基本操作培訓。 |
以上是艾思荔生產(chǎn)儀表紫外光老化測試箱廠家的相關信息,如需了解更多儀表紫外光老化測試箱廠家的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
三綜合振動|www.asli163.com/asp-bin/gb/index.asp?page=5&class=36&id=665
儀表紫外光老化測試箱廠家,儀表紫外線耐候測試箱現(xiàn)貨,儀表熒光燈老化測試箱設備